Segundo o Art. XXVIII do GATT, os Membros podem decidir se engajar em rodadas de negociação visando a diminuição das tarifas de importação e a abertura dos mercados. No âmbito do GATT, foram realizadas 8 Rodadas de Negociação e sob a OMC, foi lançada a Rodada Doha, com o objetivo de ser a Rodada do Desenvolvimento, beneficiando principalmente os interesses dos países em desenvolvimento.
O quadro abaixo mostra o resumo das Rodadas de Negociação na história do sistema multilateral de comércio:
Rodada | Período | Países Participantes | Temas cobertos |
| Genebra | 1947 | 23 | Tarifas |
| Annecy | 1949 | 13 | Tarifas |
| Torquay | 1950 - 1951 | 38 | Tarifas |
| Genebra | 1955 - 1956 | 26 | Tarifas |
| Dillon | 1960 -1961 | 26 | Tarifas |
| Kennedy | 1964 - 1967 | 62 | Tarifas e antidumping. |
| Tóquio | 1973 - 1979 | 102 | Tarifas, Medidas não tarifárias, Cláusula de Habilitação. |
| Uruguai | 1986 - 1993 | 123 | Tarifas, Agricultura, Serviços, Propriedade Intelectual, Medidas de Investimento, novo marco jurídico, OMC. |
| Doha | 2001 - ? | 149 | Tarifas, Agricultura, Serviços, Facilitação de Comércio, Solução de Controvérsias, “Regras”. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário